ACE 테슬라밸류체인액티브증거금20%
수집: 2026-03-16 05:39
ETF 개요
| 항목 | 값 |
|---|
| 기초지수 | - |
| 운용사 | - |
| 총보수 | - |
| 순자산 | - |
| 거래대금 | - |
| 괴리율 | - |
외국인·기관 매매동향
| 날짜 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 금융투자 | 연기금 |
|---|
| 26/03/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/03/13 | ▲398 | ▲238 | ▼621 | ▼648 | 0 |
| 26/03/12 | ▼1,497 | ▲582 | ▲934 | ▲1,055 | 0 |
| 26/03/11 | ▼65 | ▼2,577 | ▲2,647 | ▲2,540 | 0 |
| 26/03/10 | ▲271 | ▲386 | ▼698 | ▼669 | 0 |
| 26/03/09 | ▼1,129 | ▲378 | ▲755 | ▲882 | 0 |
| 26/03/06 | ▼561 | ▲671 | ▼116 | ▼17 | 0 |
| 26/03/05 | ▼159 | ▼1,979 | ▲2,242 | ▲2,266 | 0 |
| 26/03/04 | ▼5,936 | ▲2,480 | ▲3,623 | ▲4,254 | 0 |
| 26/03/03 | ▼6,717 | ▼3,452 | ▲10,299 | ▲10,811 | 0 |
시세·공매도 상세
| 날짜 | 등락률 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 거래량 |
|---|
| 25/04/18 | ▼1.82% | 110 | +0.01% | 11,332원 | 1,586,107 |
| 25/04/09 | ▼4.98% | 220 | +0.01% | 11,695원 | 3,919,175 |
| 25/04/07 | ▼14.03% | 38 | 0.00% | 10,699원 | 4,946,967 |
대차거래 상세
| 날짜 | 대차체결 | 대차상환 | 대차증감 | 대차잔고 |
|---|
| 25/04/18 | - | - | - | - |
| 25/04/09 | - | - | - | - |
| 25/04/07 | - | - | - | - |
신용잔고 상세
| 날짜 | 신용신규 | 신용상환 | 신용잔고 | 잔고율 | 공여율 |
|---|
| 25/04/18 | - | - | - | - | - |
| 25/04/09 | - | - | - | - | - |
| 25/04/07 | - | - | - | - | - |